| %26.%09. %16:%Ruj | Iskra Bugojno | - | SAŠK Napredak Sarajevo | 2 | : | 1 | ||
| %26.%09. %16:%Ruj | Jedinstvo Bihać | - | Omladinac Mionica | 1 | : | 0 | ||
| %26.%09. %16:%Ruj | Bosna Visoko | - | GOŠK Gabela | 3 | : | 0 | ||
| %26.%09. %16:%Ruj | Vitez | - | Budućnost Banovići | 1 | : | 1 | ||
| %26.%09. %16:%Ruj | Slaven Živinice | - | Rudar Kakanj | 0 | : | 0 | ||
| %26.%09. %16:%Ruj | Krajišnik Velika Kladuša | - | Žepče | 1 | : | 0 | ||
| %27.%09. %16:%Ruj | Goražde | - | Igman Konjic | 2 | : | 0 |
Slobodan / a: Orašje
| K | Bod | Gol | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost Banovići | 7 | 19 | 14:3 | 11 | ||
| 2 | Rudar Kakanj | 7 | 17 | 8:3 | 5 | ||
| 3 | Iskra Bugojno | 7 | 13 | 10:6 | 4 | ||
| 4 | GOŠK Gabela | 7 | 12 | 14:8 | 6 | ||
| 5 | Bosna Visoko | 6 | 12 | 10:7 | 3 | ||
| 6 | Krajišnik Velika Kladuša | 6 | 11 | 8:5 | 3 | ||
| 7 | Goražde | 6 | 9 | 8:9 | -1 | ||
| 8 | SAŠK Napredak Sarajevo | 7 | 9 | 7:11 | -4 | ||
| 9 | Žepče | 7 | 7 | 8:8 | 0 | ||
| 10 | Omladinac Mionica | 7 | 7 | 6:10 | -4 | ||
| 11 | Orašje | 6 | 6 | 7:8 | -1 | ||
| 12 | Slaven Živinice | 6 | 6 | 3:5 | -2 | ||
| 13 | Jedinstvo Bihać | 6 | 5 | 4:12 | -8 | ||
| 14 | Igman Konjic | 7 | 4 | 6:12 | -6 | ||
| 15 | Vitez | 6 | 2 | 3:9 | -6 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %03.%10. %15:%Lis | Rudar Kakanj | - | Krajišnik Velika Kladuša | 4 | : | 3 | ||
| %03.%10. %15:%Lis | Igman Konjic | - | Slaven Živinice | 2 | : | 1 | ||
| %03.%10. %15:%Lis | Budućnost Banovići | - | Goražde | 1 | : | 0 | ||
| %03.%10. %15:%Lis | Iskra Bugojno | - | Jedinstvo Bihać | 3 | : | 1 | ||
| %04.%10. %15:%Lis | Žepče | - | Orašje | 0 | : | 1 | ||
| %04.%10. %15:%Lis | GOŠK Gabela | - | Vitez | 1 | : | 0 | ||
| %04.%10. %15:%Lis | Omladinac Mionica | - | Bosna Visoko | 1 | : | 0 |
Slobodan / a: SAŠK Napredak Sarajevo